郑州地铁1号线又名郑州轨道交通1号线,是郑州地铁第一条建成运营的线路,标识色为红色。一期工程于2013年12月28日正式开通试运营,标志着郑州成为中原第1个、中部第2个、中国大陆第16个开通地铁线路(第18个开通轨道交通线路)的城市。
车站名称 | 河南工业大学地铁站->文苑北路地铁站 | 文苑北路地铁站->河南工业大学地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
河南工业大学地铁站 | 06:00 | 22:00 | -- | -- |
郑大科技园地铁站 | 06:02 | 22:02 | 06:17 | 23:11 |
郑州大学地铁站 | 06:04 | 22:04 | 06:15 | 23:09 |
梧桐街地铁站 | 06:06 | 22:06 | 06:13 | 23:06 |
兰寨地铁站 | 06:08 | 22:08 | 06:10 | 23:04 |
铁炉地铁站 | 06:11 | 22:11 | 06:08 | 23:01 |
市民中心地铁站 | 06:14 | 22:14 | 06:05 | 22:59 |
西流湖地铁站 | 05:57 | 22:17 | 06:37 | 22:56 |
西三环地铁站 | 05:59 | 22:19 | 06:43 | 22:53 |
秦岭路地铁站 | 06:02 | 22:22 | 06:40 | 22:51 |
五一公园地铁站 | 06:04 | 22:24 | 06:38 | 22:48 |
碧沙岗地铁站 | 06:06 | 22:26 | 06:36 | 22:46 |
绿城广场地铁站 | 06:09 | 22:29 | 06:34 | 22:44 |
医学院地铁站 | 06:11 | 22:31 | 06:32 | 22:42 |
郑州大发分分六合站地铁站 | 06:13 | 22:33 | 06:29 | 22:39 |
二七广场地铁站 | 06:16 | 22:36 | 06:27 | 22:37 |
人民路地铁站 | 06:18 | 22:38 | 06:24 | 22:34 |
紫荆山地铁站 | 06:21 | 22:41 | 06:22 | 22:32 |
燕庄地铁站 | 06:24 | 22:44 | 06:19 | 22:29 |
民航路地铁站 | 06:26 | 22:46 | 06:16 | 22:26 |
会展中心地铁站 | 06:29 | 22:49 | 06:14 | 22:24 |
黄河南路地铁站 | 06:32 | 22:52 | 06:10 | 22:21 |
农业南路地铁站 | 06:34 | 22:54 | 06:08 | 22:18 |
东风南路地铁站 | 06:36 | 22:56 | 06:06 | 22:16 |
郑州东地铁站 | 06:39 | 22:59 | 06:04 | 22:14 |
博学路地铁站 | 06:41 | 23:01 | 06:01 | 22:11 |
市体育中心地铁站 | 06:07 | 23:05 | 05:58 | 22:08 |
龙子湖地铁站 | 06:10 | 23:08 | 06:04 | 22:04 |
文苑北路地铁站 | 06:13 | 23:11 | 06:01 | 22:01 |
河南大学新区地铁站 | -- | -- | 06:00 | 22:00 |
郑州地铁1号线票价实行分段计价收费票制。起步2元可坐6公里(含6公里),超过6公里实行"递远递减"原则,6~13公里里程内每递增7公里加1元,13~21公里里程内每递增8公里加1元,21公里里程以上每递增9公里加1元。